<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>彼岸(Into the wild)</title>
	<atom:link href="http://solo.dynavin.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solo.dynavin.com</link>
	<description>Into the wild</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 13:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10+ useful tools to simplify CSS3 development</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/17/10-useful-tools-to-simplify-css3-development/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/17/10-useful-tools-to-simplify-css3-development/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML+CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[CSS3 is indeed a great improvement to the CSS specification.  It allow web developers to add stylish effects to their websites,  without any headaches. That said, several tools can definitely be life  savers when building websites using CSS3. In this article, I have  compiled the 10+ most useful tools for all [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/17/10-useful-tools-to-simplify-css3-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh Photoshop Web Design Tutorials for 2011</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/16/fresh-photoshop-web-design-tutorials-for-2011/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/16/fresh-photoshop-web-design-tutorials-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[There are many of resources out there for beginning in web design,  and a helpful place to start is with Photoshop web layouts.  In today’s  post, we will share with you a mix of tutorials catering to beginners,  and intermediate web designers.  Lets get started!
Create a Clean, Minimal Website Design

Create a Comic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/16/fresh-photoshop-web-design-tutorials-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Fresh Examples of Minimalist Web Designs</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/16/25-fresh-examples-of-minimalist-web-designs/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/16/25-fresh-examples-of-minimalist-web-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[欣赏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[I believe that we can agree that minimal and clean websites are the new  black. Every day people seem to be embracing more and more the idea of  less is more. So we decided to gather a new list of minimal and clean  websites to show you how designers are showcasing minimalism [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/16/25-fresh-examples-of-minimalist-web-designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40个UI设计工具和资源</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/09/40%e4%b8%aaui%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%92%8c%e8%b5%84%e6%ba%90/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/09/40%e4%b8%aaui%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%92%8c%e8%b5%84%e6%ba%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 03:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[看看这些其他人已经想出的对一般用户界面挑战的解决方案，它不仅能帮助你找到正确的现有解决方案，还能作为你提出新的和原创的东西的基础。
一个在线文字和图形目录是常见解决的UI设计问题的方案。使用非常宽松的分类，同时也让你用标签或颜色分类：

Pattern Tap
一个能找到平常被使用的设计模板精神的好资源。Pattern Tap将UI元素分类集合，同时也将个别项目以标签形式在新窗口打开：

Patternry
Patternry 将重点放在寻找常见UI问题的解决上，而不只是提出简单的建议：

Mephobox
是另一个能找到的提出常见设计模板启示的好资源。你能够以用户身份游览网站，或者查证基于个人设计元素的集合：

原型开发、模型构建和设计反馈工具
Lumzy
你在创建新的UI技术任何时候，在创建网站之前，你会需要创造出一个作为概念根据的原型或模型。当然，你也要测试这些新构想。
Lumzy是一个方便的UI界面模型构建和原型开发的小型在线工具。它能让你创建具有工作功能的原型，而不只是线框：

Mockingbird
另一个界面模型构建和原型开发工具，同时拥有在线团体合作开发工具：

UI Design Framework for Illustrator
一个为AI服务的用户界面元素和风格设置网站：

Android Asset Studio
一个为开发Android应用提供UI元素的网站：

Unique Mobile UI Design Elements
自由设置UI设计元素：

Android UI Elements Set
自由设置Android OS的UI元素：

OSX Leopard GUI Set
OSX Leopard的GUI元素：

ALL In One Web Elements Kit
提供你的网站的所需的一切PSD分层文件：

iPad GUI Set
提供你所需的任何iPad应用程序的主题的分层矢量PSD文件：

The Pencil Project
火狐的GUI原型构建插件：

Concept Feedback
发布你的设计和概念，并得到免费反馈的设计社区：

Landing Page Optimization
获得他人关于你目标页面5秒钟的真实印象反馈的网站：

框架
框架已经成为了几乎所有复杂的UI的主干了。这里的是极少数的框架，不像Moo tools和jquery那些你可能熟悉的工具。
DHTMLX
一个提供了大量的UI部件的javascript UI资料库和 jQuery的替代品：

Dojo
另一个拥有强大API设置以及丰富UI控件的javascript工具包。

Echo 3
是一个不仅能让开发者创造组建驱动和事件驱动API和Javascript客户端应用程序的UI工具包：

Midori
一个超轻量级Javascript框架，它集合了很多常用的UI技术。而且即使包括缩进语言，Midori也只有51K：

Scripty 2
另一个支持最新版Webkit游览器的css过渡和转换的框架。

ZK

ZK包括超过200个Ajax组件，一切准备就绪：

jQTouch
一个用于手机iPone应用开发的jQuery插件：

代码片段和脚本
为什么我们要白费力气呢？如何这里有一个存在的片段，而它正是你所需要的，你就可能在下面的这些网站中找到。
jQuery Labs
一个为你网站预制jQuery组件的庞大的资料库：

Snippet Library
一个由用户提交审查的各种程序语言的片段和代码教程的资料库：

The Javascript Source
一个常用javascript和Ajax片段的便捷的向导：

roScripts (beta)
可以被用户投票的脚本、片段和资源：

Snipplr
一个有许多先进脚本和jQuery技术的好资源：

Code Sucks
有关于Javascript片段如何工作的极其详细的评论的网站：

HTML Goodies
另一个有优秀的步骤记录文件的jQuery资源：

WebResources Depot
包括在它们的设计资源的大型目录中的是大量非常有用的脚本和片段：

Ajax Rain
出色的以分类和标签的形式表现的片段资源库，它能使你很容易找到你这在寻找的东西：

Open Source Scripts
提供截止于2004年的Javascript片段和代码：

Mini Ajax
非常优美程序片段的集合：

Webappers
大量的包括非常好的图片编辑片段集合的jQuery组件：

Javascript Kit
原创在线javascript片段资源库之一：

Webcodr.com
一些对你网站非常有用的程序片段：

HTML Assets
基础javascript片段的小集合：

其他杂项资源
这里有方便的并不适合下面任一类别的UI资源，但是我们仍旧感到是值得提及的：
Slidenote
一个简单的能使你创建滑动通知（sliding notification）的jQuery插件：

Editable Grid
只要几行简单代码，就能将html表格转换为可以用高级选项操作的组件：

Placehold.it
为你排版简易创建占位符的服务器：

Fillerati
一个独特的Lorem Ipsum的替代品。为你网站模型创建真实文字块，帮你从所能接收到的各种公共域文字中做出选择。

qTip2
一个qTip的提示窗口插件的jQuery升级。使得为你网站制作风格化提示窗口变得容易：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/09/40%e4%b8%aaui%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b7%a5%e5%85%b7%e5%92%8c%e8%b5%84%e6%ba%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Stunning Pixel Perfect PSD Freebies</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/09/50-stunning-pixel-perfect-psd-freebies/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/09/50-stunning-pixel-perfect-psd-freebies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[I remember back in spring 2010 when 365psd.com was born, it had a little to no attention. Don’t get me wrong people  love freebies, but nobody really cared too much about them. The major  design blogs would have free downloads articles, that rounded up the  best resources we have never seen before. Quickly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/09/50-stunning-pixel-perfect-psd-freebies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Beautiful Examples of Screenshots in Web Design</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/30-beautiful-examples-of-screenshots-in-web-design/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/30-beautiful-examples-of-screenshots-in-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[欣赏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Screenshots are commonly used in the design of portfolio sites,  template/theme shops, and web app sites. In many cases the screenshots  are a major part of the design that helps to attract the attention of  visitors. It may be a single screenshot or a group of several  screenshots with a 3D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/30-beautiful-examples-of-screenshots-in-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Examples of the Pop Web Design Scene</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/15-examples-of-the-pop-web-design-scene/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/15-examples-of-the-pop-web-design-scene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[A fun, and interesting post today – Pop sites, I know what your  thinking, How can you classify sites as pop ? Here is my justification,  sites that use multiple colours, look fun, use abstract elements and  some sort of hilarity to them.
Tobias Persson

Shout Digital Agency

Sasquatch Festival

Made By Analogue

Orman Clark

CamelBak

Geekletics

Chirp

Mooze Design

Whatever Life

Mindmeister

TypeS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/15-examples-of-the-pop-web-design-scene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best sites for Web Resources</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/best-sites-for-web-resources/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/best-sites-for-web-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Over the past year, the web industry has become flooded with  downloadable design files.With the rise of website themes, stock  photography, if you look hard enough you can find just about anything  online.
It has become a huge point, in the web industry, just like blogs were  big 3 years ago, offering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/05/03/best-sites-for-web-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Examples of Websites Using HTML5</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/04/18/30-examples-of-websites-using-html5/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/04/18/30-examples-of-websites-using-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[欣赏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 is certainly here to stay, from a numerous list of articles, events and buzz about this latest revision of the HTML standard. Some websites using HTML5 proudly show the official logo and state the sentence “support the future now”. So to support all this buzz and the technology we decided to gather a new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/04/18/30-examples-of-websites-using-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Essential Tools and Resources to Visualize Data</title>
		<link>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/04/18/40-essential-tools-and-resources-to-visualize-data/</link>
		<comments>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/04/18/40-essential-tools-and-resources-to-visualize-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计资源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solo.dynavin.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[40 Essential Tools and Resources to Visualize Data
数据可视化的40个基本工具和资源
————————————————————————————————————————————————————————————
看看就了解什么是数据图表：100+各式各样的图表设计欣赏 \ 数据之美 / 美不胜收的数据图
感兴趣？想了解更多烦请加入：站酷 可视化设计 小组
————————————————————————————————————————————————————————————
我被问的最多的一个问题就是“你用啥软件做数据可视化啊？”很多人兴致勃勃地想要玩玩数据可视化，却像狐狸捉刺猬——无从下手。以下就是我正在用或用过的一些觉得有用的工具和资源，主要分为三大部分：数据整理→数据图形化→最后数据动态交互化。
One of the most frequent questions I get is, &#8220;What software do you use to visualize data?&#8221; A lot of people are excited to play with their data, but don&#8217;t know how to go about doing it or even start. Here are the tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solo.dynavin.com/index.php/2011/04/18/40-essential-tools-and-resources-to-visualize-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

